Villa Bellavista
#96130Lisens eller registreringsnummer: CIN: IT074012B400040682 / CIR: 074012B400040682
Private Feriehus
Beskrivelse
Villa med privat basseng og havutsikt i Ostuni, Puglia. Denne to-etasjes villaen har 5 soverom med plass til opptil 9 personer og er bygget på tomtens opprinnelige gamle gårdshus.
Innendørs fremhever møbleringen villaens arkitektur. Utendørs finner du en stor hage med privat basseng, et lysthus ved bassenget, en veranda og en liten lekeplass.
Eiendommens strategiske beliggenhet gjør det enkelt å nå Adriaterhavskysten og områdets turist- og kulturattraksjoner.
Til gjestenes disposisjon:
5 soverom, 3 bad; plass til 9 personer, inngjerdet hage, aircondition, privat basseng (15 x 6 meter, kan varmes opp på forespørsel), utendørs dusj ved bassenget, grill, møblert veranda og lysthus, Wifi, parkering.
Avstander:
Ostuni 2 km, Torre Pozzelle 10 km, Torre Santa Sabina 12 km, Ceglie Messapica 14 km, San Vito dei Normanni 15 km, Torre Canne 20 km, Locorotondo 26 km, Fasano 26 km, Martina Franca 27 km, Brindisi 40 km, Taranto 61 km.
Vennligst sjekk nøye om det er ekstra kostnader som må betales på stedet!
Interiørbeskrivelse
SPESIELLE VILKÅR OG BETINGELSER
Et ikke refunderbart depositum på 25 % av det totale leiebeløpet skal betales når bestillingen bekreftes. Balansen skal betales senest 60 dager før ankomst. For bestillinger bekreftet mindre enn 60 dager før ankomst, betales hele leiebeløpet ved bekreftelsen.
Hvis en bestilling avbestilles 60 dager eller mindre før ankomst, refunderes ikke hele leiebeløpet.
Rooms & Spaces
Inngangsetasje (Etasje: 1)
Patio
-
Features:
Dining Table
Garden
-
Features:
Garden Furniture, Swimming Pool, 9 Sunbed
Veranda
Dining room
Kitchen
Bedroom
Bedroom
Level: -1
Bedroom
Bedroom
Bathroom
Living room
Bedroom
Fasiliteter
- Havutsikt
- Inngjerdet Eiendom
- Steinbygning
- Hage, Terrasse
- Trådløst Internett
- Privat
- Privat Basseng
- Hagemøbler
- Privat Uteplass
- Uteplass
- Grill
- Utsikt
- Aircondition
- Oppvarming
- Velutrustet Kjøkken
- Stekeovn
- Microbølgeovn
- Oppvaskmaskin
- Kaffemaskin
- Vaskemaskin
- Tørketrommel
- Dusj
- Peis
- Satelitt Tv
- Myggnetting
- Ikke Røk
Sted
Steder Nær Eiendommen
- Avstand til sjøen: 10 km
- Avstand til By: 2.9 Km
- Avstand til Tog: 3.9 Km
- Avstand til Flyplass: 35 Km
- Avstand til Butikker: 1 Km
- Avstand til Restaurant: 1 Km
Kalender
- Ledig
- På Forespørsel
- Ikke Ledig
Prisliste
| Periode | Min. Netter | Ankomstdag | Daglig | Ukentlig |
|---|---|---|---|---|
| april 16, 2026 - april 17, 2026 | 4 | Alle | € 669 | Ikke tilgj. |
| april 17, 2026 - april 18, 2026 | 4 | Alle | € 703 | Ikke tilgj. |
| april 18, 2026 - april 19, 2026 | 4 | Alle | € 737 | Ikke tilgj. |
| april 19, 2026 - april 23, 2026 | 4 | Alle | € 607 | Ikke tilgj. |
| april 23, 2026 - april 24, 2026 | 4 | Alle | € 669 | Ikke tilgj. |
| april 24, 2026 - april 25, 2026 | 4 | Alle | € 769 | Ikke tilgj. |
| april 25, 2026 - april 26, 2026 | 4 | Alle | € 807 | Ikke tilgj. |
| april 26, 2026 - april 30, 2026 | 4 | Alle | € 638 | Ikke tilgj. |
| april 30, 2026 - mai 01, 2026 | 4 | Alle | € 703 | Ikke tilgj. |
| mai 01, 2026 - mai 02, 2026 | 5 | Alle | € 917 | Ikke tilgj. |
| mai 02, 2026 - mai 03, 2026 | 5 | Alle | € 1055 | Ikke tilgj. |
| mai 03, 2026 - mai 08, 2026 | 5 | Alle | € 794 | Ikke tilgj. |
| mai 08, 2026 - mai 09, 2026 | 5 | Alle | € 953 | Ikke tilgj. |
| mai 09, 2026 - mai 10, 2026 | 5 | Alle | € 1095 | Ikke tilgj. |
| mai 10, 2026 - mai 15, 2026 | 5 | Alle | € 913 | Ikke tilgj. |
| mai 15, 2026 - mai 16, 2026 | 5 | Alle | € 1095 | Ikke tilgj. |
| mai 16, 2026 - mai 17, 2026 | 5 | Alle | € 1205 | Ikke tilgj. |
| mai 17, 2026 - mai 21, 2026 | 4 | Alle | € 1050 | Ikke tilgj. |
| mai 21, 2026 - mai 22, 2026 | 5 | Alle | € 1050 | Ikke tilgj. |
| mai 22, 2026 - mai 23, 2026 | 5 | Alle | € 1207 | Ikke tilgj. |
| mai 23, 2026 - mai 24, 2026 | 3 | Alle | € 1329 | Ikke tilgj. |
| mai 24, 2026 - mai 29, 2026 | 5 | Alle | € 1102 | Ikke tilgj. |
| mai 29, 2026 - mai 30, 2026 | 5 | Alle | € 1268 | Ikke tilgj. |
| mai 30, 2026 - juni 01, 2026 | 5 | Alle | € 1395 | Ikke tilgj. |
| juni 01, 2026 - juni 02, 2026 | 4 | Alle | € 1280 | Ikke tilgj. |
| juni 02, 2026 - juni 05, 2026 | 4 | Alle | € 1083 | Ikke tilgj. |
| juni 05, 2026 - juni 06, 2026 | 4 | Alle | € 1191 | Ikke tilgj. |
| juni 06, 2026 - juni 07, 2026 | 4 | Alle | € 1310 | Ikke tilgj. |
| juni 07, 2026 - juni 12, 2026 | 4 | Alle | € 1138 | Ikke tilgj. |
| juni 12, 2026 - juni 13, 2026 | 4 | Alle | € 1251 | Ikke tilgj. |
| juni 13, 2026 - juni 14, 2026 | 4 | Alle | € 1376 | Ikke tilgj. |
| juni 14, 2026 - juni 19, 2026 | 4 | Alle | € 1138 | Ikke tilgj. |
| juni 19, 2026 - juni 20, 2026 | 4 | Alle | € 1251 | Ikke tilgj. |
| juni 20, 2026 - juni 21, 2026 | 4 | Alle | € 1376 | Ikke tilgj. |
| juni 21, 2026 - juni 26, 2026 | 4 | Alle | € 1195 | Ikke tilgj. |
| juni 26, 2026 - juni 27, 2026 | 4 | Alle | € 1376 | Ikke tilgj. |
| juni 27, 2026 - juni 28, 2026 | 4 | Alle | € 1514 | Ikke tilgj. |
| juni 28, 2026 - juli 01, 2026 | 4 | Alle | € 1195 | Ikke tilgj. |
| juli 01, 2026 - juli 03, 2026 | 4 | Alle | € 1142 | Ikke tilgj. |
| juli 03, 2026 - juli 04, 2026 | 4 | Alle | € 1198 | Ikke tilgj. |
| juli 04, 2026 - juli 05, 2026 | 4 | Alle | € 1258 | Ikke tilgj. |
| juli 05, 2026 - juli 10, 2026 | 4 | Alle | € 1142 | Ikke tilgj. |
| juli 10, 2026 - juli 11, 2026 | 4 | Alle | € 1198 | Ikke tilgj. |
| juli 11, 2026 - juli 12, 2026 | 4 | Alle | € 1258 | Ikke tilgj. |
| juli 12, 2026 - juli 17, 2026 | 4 | Alle | € 1164 | Ikke tilgj. |
| juli 17, 2026 - juli 18, 2026 | 4 | Alle | € 1222 | Ikke tilgj. |
| juli 18, 2026 - juli 19, 2026 | 4 | Alle | € 1284 | Ikke tilgj. |
| juli 19, 2026 - juli 24, 2026 | 4 | Alle | € 1164 | Ikke tilgj. |
| juli 24, 2026 - juli 25, 2026 | 4 | Alle | € 1222 | Ikke tilgj. |
| juli 25, 2026 - juli 26, 2026 | 4 | Alle | € 1284 | Ikke tilgj. |
| juli 26, 2026 - juli 31, 2026 | 4 | Alle | € 1164 | Ikke tilgj. |
| juli 31, 2026 - aug. 01, 2026 | 4 | Alle | € 1222 | Ikke tilgj. |
| aug. 01, 2026 - aug. 02, 2026 | 4 | Alle | € 1506 | Ikke tilgj. |
| aug. 02, 2026 - aug. 07, 2026 | 5 | Alle | € 1292 | Ikke tilgj. |
| aug. 07, 2026 - aug. 08, 2026 | 7 | Alle | € 1356 | Ikke tilgj. |
| aug. 08, 2026 - aug. 09, 2026 | 7 | Alle | € 1424 | Ikke tilgj. |
| aug. 09, 2026 - aug. 14, 2026 | 7 | Alle | € 1421 | Ikke tilgj. |
| aug. 14, 2026 - aug. 15, 2026 | 7 | Alle | € 1491 | Ikke tilgj. |
| aug. 15, 2026 - aug. 16, 2026 | 4 | Alle | € 1567 | Ikke tilgj. |
| aug. 16, 2026 - aug. 21, 2026 | 5 | Alle | € 1292 | Ikke tilgj. |
| aug. 21, 2026 - aug. 22, 2026 | 5 | Alle | € 1356 | Ikke tilgj. |
| aug. 22, 2026 - aug. 23, 2026 | 5 | Alle | € 1424 | Ikke tilgj. |
| aug. 23, 2026 - aug. 28, 2026 | 5 | Alle | € 1163 | Ikke tilgj. |
| aug. 28, 2026 - aug. 29, 2026 | 5 | Alle | € 1220 | Ikke tilgj. |
| aug. 29, 2026 - aug. 30, 2026 | 4 | Alle | € 1282 | Ikke tilgj. |
| aug. 30, 2026 - sep. 01, 2026 | 4 | Alle | € 1045 | Ikke tilgj. |
| sep. 01, 2026 - sep. 04, 2026 | 4 | Alle | € 1379 | Ikke tilgj. |
| sep. 04, 2026 - sep. 05, 2026 | 4 | Alle | € 1518 | Ikke tilgj. |
| sep. 05, 2026 - sep. 06, 2026 | 4 | Alle | € 1593 | Ikke tilgj. |
| sep. 06, 2026 - sep. 11, 2026 | 4 | Alle | € 1379 | Ikke tilgj. |
| sep. 11, 2026 - sep. 12, 2026 | 4 | Alle | € 1518 | Ikke tilgj. |
| sep. 12, 2026 - sep. 13, 2026 | 4 | Alle | € 1593 | Ikke tilgj. |
| sep. 13, 2026 - sep. 18, 2026 | 4 | Alle | € 1310 | Ikke tilgj. |
| sep. 18, 2026 - sep. 19, 2026 | 4 | Alle | € 1441 | Ikke tilgj. |
| sep. 19, 2026 - sep. 20, 2026 | 4 | Alle | € 1514 | Ikke tilgj. |
| sep. 20, 2026 - sep. 25, 2026 | 4 | Alle | € 1310 | Ikke tilgj. |
| sep. 25, 2026 - sep. 26, 2026 | 4 | Alle | € 1441 | Ikke tilgj. |
| sep. 26, 2026 - sep. 27, 2026 | 4 | Alle | € 1514 | Ikke tilgj. |
| sep. 27, 2026 - okt. 01, 2026 | 4 | Alle | € 1244 | Ikke tilgj. |
| okt. 01, 2026 - okt. 02, 2026 | 5 | Alle | € 688 | Ikke tilgj. |
| okt. 02, 2026 - okt. 03, 2026 | 5 | Alle | € 757 | Ikke tilgj. |
| okt. 03, 2026 - okt. 04, 2026 | 5 | Alle | € 795 | Ikke tilgj. |
| okt. 04, 2026 - okt. 09, 2026 | 5 | Alle | € 585 | Ikke tilgj. |
| okt. 09, 2026 - okt. 10, 2026 | 5 | Alle | € 643 | Ikke tilgj. |
| okt. 10, 2026 - okt. 11, 2026 | 5 | Alle | € 676 | Ikke tilgj. |
| okt. 11, 2026 - okt. 12, 2026 | 5 | Alle | € 555 | Ikke tilgj. |
| okt. 12, 2026 - okt. 16, 2026 | 5 | Alle | € 526 | Ikke tilgj. |
| okt. 16, 2026 - okt. 17, 2026 | 5 | Alle | € 579 | Ikke tilgj. |
| okt. 17, 2026 - okt. 18, 2026 | 5 | Alle | € 607 | Ikke tilgj. |
| okt. 18, 2026 - okt. 19, 2026 | 5 | Alle | € 500 | Ikke tilgj. |
| okt. 19, 2026 - okt. 23, 2026 | 5 | Alle | € 474 | Ikke tilgj. |
| okt. 23, 2026 - okt. 24, 2026 | 5 | Alle | € 522 | Ikke tilgj. |
| okt. 24, 2026 - okt. 25, 2026 | 5 | Alle | € 548 | Ikke tilgj. |
| okt. 25, 2026 - okt. 26, 2026 | 5 | Alle | € 451 | Ikke tilgj. |
| okt. 26, 2026 - okt. 30, 2026 | 5 | Alle | € 426 | Ikke tilgj. |
| okt. 30, 2026 - okt. 31, 2026 | 5 | Alle | € 490 | Ikke tilgj. |
| okt. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 5 | Alle | € 515 | Ikke tilgj. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 4 | Alle | € 808 | Ikke tilgj. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 4 | Alle | € 606 | Ikke tilgj. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 4 | Alle | € 667 | Ikke tilgj. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 4 | Alle | € 701 | Ikke tilgj. |
| nov. 08, 2026 - nov. 12, 2026 | 4 | Alle | € 606 | Ikke tilgj. |
| nov. 12, 2026 - nov. 13, 2026 | 4 | Alle | € 667 | Ikke tilgj. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 4 | Alle | € 732 | Ikke tilgj. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 4 | Alle | € 770 | Ikke tilgj. |
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 4 | Alle | € 576 | Ikke tilgj. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 4 | Alle | € 633 | Ikke tilgj. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 4 | Alle | € 666 | Ikke tilgj. |
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 4 | Alle | € 576 | Ikke tilgj. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 4 | Alle | € 633 | Ikke tilgj. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 4 | Alle | € 666 | Ikke tilgj. |
| nov. 29, 2026 - des. 01, 2026 | 4 | Alle | € 547 | Ikke tilgj. |
| des. 01, 2026 - des. 04, 2026 | 4 | Alle | € 409 | Ikke tilgj. |
| des. 04, 2026 - des. 05, 2026 | 4 | Alle | € 472 | Ikke tilgj. |
| des. 05, 2026 - des. 06, 2026 | 4 | Alle | € 495 | Ikke tilgj. |
| des. 06, 2026 - des. 07, 2026 | 4 | Alle | € 491 | Ikke tilgj. |
| des. 07, 2026 - des. 08, 2026 | 4 | Alle | € 590 | Ikke tilgj. |
| des. 08, 2026 - des. 11, 2026 | 4 | Alle | € 491 | Ikke tilgj. |
| des. 11, 2026 - des. 12, 2026 | 4 | Alle | € 565 | Ikke tilgj. |
| des. 12, 2026 - des. 13, 2026 | 4 | Alle | € 593 | Ikke tilgj. |
| des. 13, 2026 - des. 18, 2026 | 4 | Alle | € 590 | Ikke tilgj. |
| des. 18, 2026 - des. 19, 2026 | 4 | Alle | € 678 | Ikke tilgj. |
| des. 19, 2026 - des. 20, 2026 | 4 | Alle | € 711 | Ikke tilgj. |
| des. 20, 2026 - des. 24, 2026 | 4 | Alle | € 707 | Ikke tilgj. |
| des. 24, 2026 - des. 25, 2026 | 7 | Alle | € 849 | Ikke tilgj. |
| des. 25, 2026 - des. 26, 2026 | 7 | Alle | € 1019 | Ikke tilgj. |
| des. 26, 2026 - des. 27, 2026 | 7 | Alle | € 1070 | Ikke tilgj. |
| des. 27, 2026 - des. 31, 2026 | 7 | Alle | € 707 | Ikke tilgj. |
| des. 31, 2026 - jan. 01, 2027 | 7 | Alle | € 849 | Ikke tilgj. |
| jan. 01, 2027 - jan. 02, 2027 | 5 | Alle | € 740 | Ikke tilgj. |
| jan. 02, 2027 - jan. 03, 2027 | 5 | Alle | € 813 | Ikke tilgj. |
| jan. 03, 2027 - jan. 08, 2027 | 5 | Alle | € 643 | Ikke tilgj. |
| jan. 08, 2027 - jan. 09, 2027 | 5 | Alle | € 740 | Ikke tilgj. |
| jan. 09, 2027 - jan. 10, 2027 | 5 | Alle | € 813 | Ikke tilgj. |
| jan. 10, 2027 - jan. 15, 2027 | 5 | Alle | € 643 | Ikke tilgj. |
| jan. 15, 2027 - jan. 16, 2027 | 5 | Alle | € 740 | Ikke tilgj. |
| jan. 16, 2027 - jan. 17, 2027 | 5 | Alle | € 813 | Ikke tilgj. |
| jan. 17, 2027 - jan. 22, 2027 | 5 | Alle | € 643 | Ikke tilgj. |
| jan. 22, 2027 - jan. 23, 2027 | 5 | Alle | € 740 | Ikke tilgj. |
| jan. 23, 2027 - jan. 24, 2027 | 5 | Alle | € 813 | Ikke tilgj. |
| jan. 24, 2027 - jan. 28, 2027 | 5 | Alle | € 643 | Ikke tilgj. |
| jan. 28, 2027 - jan. 29, 2027 | 5 | Alle | € 607 | Ikke tilgj. |
| jan. 29, 2027 - jan. 30, 2027 | 5 | Alle | € 699 | Ikke tilgj. |
| jan. 30, 2027 - jan. 31, 2027 | 5 | Alle | € 734 | Ikke tilgj. |
| jan. 31, 2027 - feb. 05, 2027 | 5 | Alle | € 614 | Ikke tilgj. |
| feb. 05, 2027 - feb. 06, 2027 | 5 | Alle | € 705 | Ikke tilgj. |
| feb. 06, 2027 - feb. 07, 2027 | 5 | Alle | € 741 | Ikke tilgj. |
| feb. 07, 2027 - feb. 12, 2027 | 5 | Alle | € 614 | Ikke tilgj. |
| feb. 12, 2027 - feb. 13, 2027 | 5 | Alle | € 736 | Ikke tilgj. |
| feb. 13, 2027 - feb. 14, 2027 | 5 | Alle | € 773 | Ikke tilgj. |
| feb. 14, 2027 - feb. 19, 2027 | 5 | Alle | € 614 | Ikke tilgj. |
| feb. 19, 2027 - feb. 20, 2027 | 5 | Alle | € 705 | Ikke tilgj. |
| feb. 20, 2027 - feb. 21, 2027 | 5 | Alle | € 741 | Ikke tilgj. |
| feb. 21, 2027 - feb. 26, 2027 | 5 | Alle | € 614 | Ikke tilgj. |
| feb. 26, 2027 - feb. 27, 2027 | 5 | Alle | € 705 | Ikke tilgj. |
| feb. 27, 2027 - feb. 28, 2027 | 5 | Alle | € 741 | Ikke tilgj. |
| feb. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 5 | Alle | € 618 | Ikke tilgj. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 5 | Alle | € 711 | Ikke tilgj. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 5 | Alle | € 746 | Ikke tilgj. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 5 | Alle | € 618 | Ikke tilgj. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 5 | Alle | € 711 | Ikke tilgj. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 5 | Alle | € 746 | Ikke tilgj. |
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 5 | Alle | € 618 | Ikke tilgj. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 5 | Alle | € 711 | Ikke tilgj. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 5 | Alle | € 746 | Ikke tilgj. |
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 5 | Alle | € 618 | Ikke tilgj. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 4 | Alle | € 711 | Ikke tilgj. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 4 | Alle | € 746 | Ikke tilgj. |
| mars 28, 2027 - mars 31, 2027 | 4 | Alle | € 618 | Ikke tilgj. |
| mars 31, 2027 - april 02, 2027 | 4 | Alle | € 643 | Ikke tilgj. |
| april 02, 2027 - april 03, 2027 | 4 | Alle | € 740 | Ikke tilgj. |
| april 03, 2027 - april 05, 2027 | 4 | Alle | € 813 | Ikke tilgj. |
| april 05, 2027 - april 09, 2027 | 4 | Alle | € 643 | Ikke tilgj. |
| april 09, 2027 - april 10, 2027 | 4 | Alle | € 707 | Ikke tilgj. |
| april 10, 2027 - april 11, 2027 | 4 | Alle | € 743 | Ikke tilgj. |
| april 11, 2027 - april 15, 2027 | 4 | Alle | € 676 | Ikke tilgj. |
| april 15, 2027 - april 16, 2027 | 4 | Alle | € 743 | Ikke tilgj. |
| april 16, 2027 - april 17, 2027 | 4 | Alle | € 780 | Ikke tilgj. |
| april 17, 2027 - april 18, 2027 | 4 | Alle | € 819 | Ikke tilgj. |
| april 18, 2027 - april 22, 2027 | 4 | Alle | € 676 | Ikke tilgj. |
| april 22, 2027 - april 23, 2027 | 4 | Alle | € 743 | Ikke tilgj. |
| april 23, 2027 - april 24, 2027 | 4 | Alle | € 854 | Ikke tilgj. |
| april 24, 2027 - april 25, 2027 | 4 | Alle | € 897 | Ikke tilgj. |
| april 25, 2027 - april 29, 2027 | 4 | Alle | € 709 | Ikke tilgj. |
| april 29, 2027 - april 30, 2027 | 4 | Alle | € 780 | Ikke tilgj. |
| april 30, 2027 - mai 01, 2027 | 4 | Alle | € 936 | Ikke tilgj. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 4 | Alle | € 1077 | Ikke tilgj. |
| mai 02, 2027 - mai 07, 2027 | 4 | Alle | € 810 | Ikke tilgj. |
| mai 07, 2027 - mai 08, 2027 | 4 | Alle | € 973 | Ikke tilgj. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 4 | Alle | € 1118 | Ikke tilgj. |
| mai 09, 2027 - mai 14, 2027 | 4 | Alle | € 933 | Ikke tilgj. |
| mai 14, 2027 - mai 15, 2027 | 4 | Alle | € 1118 | Ikke tilgj. |
| mai 15, 2027 - mai 16, 2027 | 4 | Alle | € 1231 | Ikke tilgj. |
| mai 16, 2027 - mai 21, 2027 | 4 | Alle | € 1073 | Ikke tilgj. |
| mai 21, 2027 - mai 22, 2027 | 4 | Alle | € 1233 | Ikke tilgj. |
| mai 22, 2027 - mai 23, 2027 | 4 | Alle | € 1356 | Ikke tilgj. |
| mai 23, 2027 - mai 28, 2027 | 4 | Alle | € 1126 | Ikke tilgj. |
| mai 28, 2027 - mai 29, 2027 | 4 | Alle | € 1294 | Ikke tilgj. |
| mai 29, 2027 - juni 01, 2027 | 4 | Alle | € 1424 | Ikke tilgj. |
| juni 01, 2027 - juni 04, 2027 | 4 | Alle | € 1204 | Ikke tilgj. |
| juni 04, 2027 - juni 05, 2027 | 4 | Alle | € 1324 | Ikke tilgj. |
| juni 05, 2027 - juni 06, 2027 | 4 | Alle | € 1456 | Ikke tilgj. |
| juni 06, 2027 - juni 11, 2027 | 4 | Alle | € 1264 | Ikke tilgj. |
| juni 11, 2027 - juni 12, 2027 | 4 | Alle | € 1391 | Ikke tilgj. |
| juni 12, 2027 - juni 13, 2027 | 4 | Alle | € 1530 | Ikke tilgj. |
| juni 13, 2027 - juni 18, 2027 | 4 | Alle | € 1264 | Ikke tilgj. |
| juni 18, 2027 - juni 19, 2027 | 4 | Alle | € 1391 | Ikke tilgj. |
| juni 19, 2027 - juni 20, 2027 | 4 | Alle | € 1530 | Ikke tilgj. |
| juni 20, 2027 - juni 25, 2027 | 4 | Alle | € 1327 | Ikke tilgj. |
| juni 25, 2027 - juni 26, 2027 | 4 | Alle | € 1530 | Ikke tilgj. |
| juni 26, 2027 - juni 27, 2027 | 4 | Alle | € 1682 | Ikke tilgj. |
| juni 27, 2027 - juli 02, 2027 | 4 | Alle | € 1327 | Ikke tilgj. |
| juli 02, 2027 - juli 03, 2027 | 4 | Alle | € 1394 | Ikke tilgj. |
| juli 03, 2027 - juli 04, 2027 | 4 | Alle | € 1464 | Ikke tilgj. |
| juli 04, 2027 - juli 09, 2027 | 4 | Alle | € 1327 | Ikke tilgj. |
| juli 09, 2027 - juli 10, 2027 | 4 | Alle | € 1394 | Ikke tilgj. |
| juli 10, 2027 - juli 11, 2027 | 4 | Alle | € 1464 | Ikke tilgj. |
| juli 11, 2027 - juli 16, 2027 | 4 | Alle | € 1354 | Ikke tilgj. |
| juli 16, 2027 - juli 17, 2027 | 4 | Alle | € 1421 | Ikke tilgj. |
| juli 17, 2027 - juli 18, 2027 | 4 | Alle | € 1492 | Ikke tilgj. |
| juli 18, 2027 - juli 23, 2027 | 4 | Alle | € 1354 | Ikke tilgj. |
| juli 23, 2027 - juli 24, 2027 | 4 | Alle | € 1421 | Ikke tilgj. |
| juli 24, 2027 - juli 25, 2027 | 4 | Alle | € 1492 | Ikke tilgj. |
| juli 25, 2027 - juli 30, 2027 | 4 | Alle | € 1354 | Ikke tilgj. |
| juli 30, 2027 - juli 31, 2027 | 4 | Alle | € 1421 | Ikke tilgj. |
| juli 31, 2027 - aug. 01, 2027 | 5 | Alle | € 1421 | Ikke tilgj. |
| aug. 01, 2027 - aug. 06, 2027 | 5 | Alle | € 1219 | Ikke tilgj. |
| aug. 06, 2027 - aug. 07, 2027 | 7 | Alle | € 1279 | Ikke tilgj. |
| aug. 07, 2027 - aug. 08, 2027 | 7 | Alle | € 1344 | Ikke tilgj. |
| aug. 08, 2027 - aug. 13, 2027 | 7 | Alle | € 1340 | Ikke tilgj. |
| aug. 13, 2027 - aug. 14, 2027 | 7 | Alle | € 1408 | Ikke tilgj. |
| aug. 14, 2027 - aug. 15, 2027 | 7 | Alle | € 1478 | Ikke tilgj. |
| aug. 15, 2027 - aug. 20, 2027 | 5 | Alle | € 1219 | Ikke tilgj. |
| aug. 20, 2027 - aug. 21, 2027 | 5 | Alle | € 1279 | Ikke tilgj. |
| aug. 21, 2027 - aug. 22, 2027 | 5 | Alle | € 1344 | Ikke tilgj. |
| aug. 22, 2027 - aug. 27, 2027 | 5 | Alle | € 1096 | Ikke tilgj. |
| aug. 27, 2027 - aug. 28, 2027 | 5 | Alle | € 1152 | Ikke tilgj. |
| aug. 28, 2027 - aug. 29, 2027 | 5 | Alle | € 1209 | Ikke tilgj. |
| aug. 29, 2027 - aug. 31, 2027 | 5 | Alle | € 987 | Ikke tilgj. |
| aug. 31, 2027 - sep. 03, 2027 | 4 | Alle | € 1095 | Ikke tilgj. |
| sep. 03, 2027 - sep. 04, 2027 | 4 | Alle | € 1205 | Ikke tilgj. |
| sep. 04, 2027 - sep. 05, 2027 | 4 | Alle | € 1266 | Ikke tilgj. |
| sep. 05, 2027 - sep. 10, 2027 | 4 | Alle | € 1095 | Ikke tilgj. |
| sep. 10, 2027 - sep. 11, 2027 | 4 | Alle | € 1205 | Ikke tilgj. |
| sep. 11, 2027 - sep. 12, 2027 | 4 | Alle | € 1266 | Ikke tilgj. |
| sep. 12, 2027 - sep. 17, 2027 | 4 | Alle | € 1040 | Ikke tilgj. |
| sep. 17, 2027 - sep. 18, 2027 | 4 | Alle | € 1144 | Ikke tilgj. |
| sep. 18, 2027 - sep. 19, 2027 | 4 | Alle | € 1202 | Ikke tilgj. |
| sep. 19, 2027 - sep. 24, 2027 | 4 | Alle | € 1040 | Ikke tilgj. |
| sep. 24, 2027 - sep. 25, 2027 | 4 | Alle | € 1144 | Ikke tilgj. |
| sep. 25, 2027 - sep. 26, 2027 | 4 | Alle | € 1202 | Ikke tilgj. |
| sep. 26, 2027 - sep. 30, 2027 | 4 | Alle | € 988 | Ikke tilgj. |
| sep. 30, 2027 - okt. 01, 2027 | 5 | Alle | € 984 | Ikke tilgj. |
| okt. 01, 2027 - okt. 02, 2027 | 5 | Alle | € 1081 | Ikke tilgj. |
| okt. 02, 2027 - okt. 03, 2027 | 5 | Alle | € 1135 | Ikke tilgj. |
| okt. 03, 2027 - okt. 08, 2027 | 5 | Alle | € 835 | Ikke tilgj. |
| okt. 08, 2027 - okt. 09, 2027 | 5 | Alle | € 919 | Ikke tilgj. |
| okt. 09, 2027 - okt. 10, 2027 | 5 | Alle | € 965 | Ikke tilgj. |
| okt. 10, 2027 - okt. 11, 2027 | 5 | Alle | € 794 | Ikke tilgj. |
| okt. 11, 2027 - okt. 15, 2027 | 5 | Alle | € 753 | Ikke tilgj. |
| okt. 15, 2027 - okt. 16, 2027 | 5 | Alle | € 827 | Ikke tilgj. |
| okt. 16, 2027 - okt. 17, 2027 | 5 | Alle | € 869 | Ikke tilgj. |
| okt. 17, 2027 - okt. 18, 2027 | 5 | Alle | € 714 | Ikke tilgj. |
| okt. 18, 2027 - okt. 22, 2027 | 5 | Alle | € 677 | Ikke tilgj. |
| okt. 22, 2027 - okt. 23, 2027 | 5 | Alle | € 744 | Ikke tilgj. |
| okt. 23, 2027 - okt. 24, 2027 | 5 | Alle | € 782 | Ikke tilgj. |
| okt. 24, 2027 - okt. 25, 2027 | 5 | Alle | € 643 | Ikke tilgj. |
| okt. 25, 2027 - okt. 29, 2027 | 5 | Alle | € 608 | Ikke tilgj. |
