Corte Dei Messapi Sleeps 24
#96156Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT074012B400088183 / CIR: 074012B400088183
Villa indépendante
Descriptif
Corte dei Messapi est une magnifique masseria en location dans les Pouilles, à quelques kilomètres de la célèbre Ostuni. Cette grande masseria en location qui peut accueillir jusqu'à 24 personnes, se compose de 4 unités situées dans deux propriétés: "La Residenza" e "Il Casalino".
La Residenza comprend une villa principale avec 7 chambres et un unité plus petite formée de beaux trulli où se trouve une chambre matrimoniale.
Il Casalino comprend une villa de récente construction avec 3 chambres et une belle petite tour (la Torretta) avec une chambre double.
Les espaces intérieurs sont vastes et bien distribués. Le jardin est bien soigné.
A disposition des hôtes de la masseria : 12 chambres et 14 salles de bains; 24 couchages; jardin équipé et clôturé; aire de jeux clôturée; 3 piscines privées: piscine de La Residenza (10 X 4m – prof.: 0,50/1,50) ; piscine sur le toit de La Residenza (2,50 X 2,50m – prof. : 1,20m); Piscine de Il Casalino (10 X 4m – prof.: 0,50/1,50m) - toutes les piscines sont chauffées (service payant selon consommation); douche extérieure proche de chaque piscine ; air conditionné dans toutes les chambres et zones communes; vérandas et patios couverts avec tables et de chaises ; zones barbecue ; vasque hydromassage extérieure; connexion Internet Wi-Fi (usage gratuit); parking.
Distances: Ostuni à 7km, San Michele Salentino à 16km, San Vito dei Normanni à 20km, Martina Franca à 24km, Locorotondo à 29km, Fasano à 35km, Alberobello à 38km, Brindisi à 45km, Taranto à 50km, Bari à 90km.
Veuillez vérifier attentivement s'il y a des frais supplémentaires à régler sur place!
Descriptif des Intérieurs
430m2
LA RESIDENZA
Villa principale
Rez-de-chaussée: entrée sur grand séjour avec TV et zone bar; 3 chambres doubles avec lit king size, salle de bains privée avec douche et accès sur une cour extérieure; une chambre double avec une grande salle de bains privée avec douche (accessible de l'extérieur ou de l’intérieur traversant une des autres chambres); WC.
Premier étage: grand salon avec cheminée et zone repas avec cuisine ouverte (lave-vaisselle, 2 fours électriques, freezer, micro-ondes), accès sur balcon avec pergola, une table (16 pers.)et barbecue.
2 marches plus haut: 3 chambres doubles avec lits king size et salle de bains privée avec douche et accès sur une véranda couverte avec vue sur les jardins et la piscine; WC.
Deuxième étage: grande terrasse (chaises longues et parasols) avec petite piscine.
Trullo
Rez-de-chaussée: entrée, petite cuisine (plaques électriques, cafetière et frigo), zone repas avec table et chaises pour 2 personnes, une chambre double avec salle de bains privée avec douche.
Trullo supérieur: cave à vin à disposition des hôtes de la masseria. Les consommations seront facturées au moment du départ.
IL CASALINO
Villa
Sous-sol (accès par un escalier extérieur): une chambre double avec lit king size et salle de bains privée avec douche et accès sur une cour couverte.
Rez-de-chaussée: grande entrée avec cuisine ouverte (lave-vaisselle, cafetière, micro-ondes, four), table à manger et zone détente avec canapé et TV ; 2 chambres doubles avec salle de bains privée avec douche.
La Torretta
Rez-de-chaussée: séjour avec zone repas et petite cuisine (four et freezer), une chambre double avec salle de bains privée avec douche.
CONDITIONS SPÉCIALES DE RÉSERVATION
Au moment de la réservation, le vacancier doit payer un acompte de 25% du prix total de la location comme arrhes de confirmation (l’acompte n’est pas remboursable). Le solde doit parvenir à Posarellivillas au plus tard 60 jours avant le début de la location. Si la réservation est conclue moins de 60 jours avant la date de début de la location, le vacancier doit payer 100% du prix total de la location au moment de la réservation.
Si la réservation est annulé 60 jours ou moins avant la date de début de la location, le vacancier doit payer 100% du prix total comme frais d'annullation.
Chambres et espaces
Niveau: +2
terrasse
Superficie
139.00 m2-
Caractéristiques:
Internet WiFi, 8 Chaise longue, bain à remous extérieur
Niveau: +1
chambre avec salle de bain
Superficie
18.33 m2Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, Grand lit à deux places, Sortie sur le balcon, Sortie sur la véranda, WC, Moustiquaires
chambre avec salle de bain
Superficie
19.97 m2Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, Internet WiFi, Grand lit à deux places, Moustiquaires, Chaine Hifi, climatisation, Sèche-cheveux, Salle de bain sans fenêtre, Douche, Internet WiFi, bassin, Grand lit à deux places, Sortie sur le balcon, Sortie sur la véranda, WC, Moustiquaires
chambre avec salle de bain
Superficie
17.82 m2-
Caractéristiques:
Sèche-cheveux, Salle de bain sans fenêtre, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, Sortie sur le jardin, Ventilateur portable, WC, Moustiquaires
patio
Superficie
40.70 m2Hauteur Moyenne
3.00 m-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Barbecue, Internet WiFi, Espace extérieur pour les repas en plein air, table à manger
chambre avec salle de bain
Superficie
18.41 m2Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, Douche, Internet WiFi, bassin, Grand lit à deux places, Sortie sur le balcon, Sortie sur la véranda, WC, Moustiquaires
Cuisine – salle de séjour
Superficie
55.00 m2Hauteur Moyenne
3.00 m-
Caractéristiques:
climatisation, Cheminée, Cuisine bien équipée, 4 Canapé, 2 Four, Congélateur, Réfrigérateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, machine à café italienne, machine à café américaine, Four micro-onde, Cuisinière, Chaine Hifi, table à manger, Télévision, Grille-pain, TV Satellitaire, Sortie sur le balcon, Sortie sur le jardin, Sortie sur le patio, Sortie sur la véranda, Vidéo / DVD, Moustiquaires
Cuisine – salle de séjour
Superficie
24.60 m2Hauteur Moyenne
2.50 m-
Caractéristiques:
Cheminée, Cuisine bien équipée, Canapé, Congélateur, Réfrigérateur, Internet WiFi, machine à café italienne, machine à café américaine, Four micro-onde, Cuisinière, Bureau, table à manger, Grille-pain, Sortie sur le jardin, Ventilateur portable, Moustiquaires
véranda
-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Meuble de terrace, Internet WiFi, Espace extérieur pour les repas en plein air, table à manger
jardin
Superficie
800.00 m2-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Barbecue, Douche, Internet WiFi, Piscine, Espace extérieur pour les repas en plein air, propriété clôturée, clôturé /clôturée, 12 Chaise longue, Aire de jeux pour les enfants, table à manger
Cuisine – salle de séjour
Superficie
32.93 m2Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Canapé, Réfrigérateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, machine à café italienne, TV Satellitaire, Sortie sur le jardin, Moustiquaires
Étage d'Entrée (Étage: 1)
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, Grand lit à deux places, WC, Moustiquaires
chambre avec salle de bain
Superficie
12.40 m2Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, accessible aux handicapés, Internet WiFi, bassin, Grand lit à deux places, WC, Moustiquaires
chambre avec salle de bain
Superficie
22.18 m2Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Internet WiFi, bassin, Grand lit à deux places, Sortie sur le jardin, WC, Moustiquaires
chambre avec salle de bain
Superficie
12.40 m2Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, Grand lit à deux places, WC, Moustiquaires
chambre avec salle de bain
Superficie
24.56 m2Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Internet WiFi, bassin, Grand lit à deux places, Sortie sur le jardin, WC, Moustiquaires, Bureau
chambre avec salle de bain
Superficie
10.10 m2Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Cheminée, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, Bureau, Sortie sur le jardin, WC, Moustiquaires
chambre avec salle de bain
Superficie
14.32 m2Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, Grand lit à deux places, Bureau, WC, Moustiquaires
chambre avec salle de bain
Cuisine – salle de séjour
Superficie
18.90 m2Hauteur Moyenne
3.00 m-
Caractéristiques:
climatisation, Cheminée, Canapé, Réfrigérateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, machine à café italienne, machine à café américaine, Four micro-onde, Cuisinière, 4 table à manger, Sortie sur le jardin, Ventilateur portable, Moustiquaires
Cuisine – salle de séjour
Superficie
19.10 m2Hauteur Moyenne
3.00 m-
Caractéristiques:
climatisation, Cuisine bien équipée, Canapé, Fer à repasser, Four, Réfrigérateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, machine à café italienne, machine à café américaine, Four micro-onde, Cuisinière, table à manger, Télévision, Grille-pain, TV Satellitaire, Sortie sur le jardin, Moustiquaires
véranda
Superficie
19.00 m2Hauteur Moyenne
3.00 m-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Barbecue, Internet WiFi, Espace extérieur pour les repas en plein air, table à manger
patio
Superficie
19.00 m2Hauteur Moyenne
3.00 m-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Internet WiFi, Espace extérieur pour les repas en plein air, table à manger, 2 Chaise longue
jardin
Superficie
480.00 m2-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Barbecue, Douche, Internet WiFi, Piscine, Espace extérieur pour les repas en plein air, propriété clôturée, clôturé /clôturée, 8 Chaise longue, Aire de jeux pour les enfants, table à manger
Niveau: -1
chambre avec salle de bain
Superficie
12.40 m2Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Coffre-fort, Douche, Internet WiFi, bassin, Grand lit à deux places, WC, Moustiquaires
Services
- Piscine Chaufée
- Prix Garanti
- Propriété Clôturée
- Bâtiment en Pierre
- Jardin, Terrasse
- Internet Wi Fi
- Mariages
- Indépendant
- Piscine Privée
- Hydromassage Extérieur
- Meubles Jardin
- Espace Extérieur Privé
- Patio
- Terrasse
- Balcon
- Barbecue
- Vue Panoramique
- Air Conditionnée
- Chauffage
- Cuisine Bien Équipée
- Congélateur
- Plaque de Cuisson
- Micro-Ondes
- Lave-Vaisselle
- Grille - Pain
- Machine à Café
- Lave-Linge
- Sèche-Linge
- Douche
- Baignoire (Hydromassage)
- Cheminée
- Télévision
- Tv Sat
- Hi-Fi Stéréo
- Coffre
- Moustiquaires
- Non Fumeur
Situation
Sites d'intérêt près de la propriété
- Distance de la ville: 6.6 Km
- Distance de la gare: 9.7 Km
- Distance de l'aéroport: 43.6 Km
- Distance de l'arrêt de bus: 5.4 Km
- Distance des commerces: 6.6 Km
- Distance des restaurants: 5.5 Km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| avril 17, 2026 - avril 18, 2026 | 4 | Tous | € 1552 | n.d. |
| avril 18, 2026 - avril 19, 2026 | 4 | Tous | € 1628 | n.d. |
| avril 19, 2026 - avril 23, 2026 | 4 | Tous | € 1344 | n.d. |
| avril 23, 2026 - avril 24, 2026 | 4 | Tous | € 1478 | n.d. |
| avril 24, 2026 - avril 25, 2026 | 4 | Tous | € 1699 | n.d. |
| avril 25, 2026 - avril 26, 2026 | 4 | Tous | € 1784 | n.d. |
| avril 26, 2026 - avril 30, 2026 | 4 | Tous | € 1411 | n.d. |
| avril 30, 2026 - mai 01, 2026 | 4 | Tous | € 1552 | n.d. |
| mai 01, 2026 - mai 02, 2026 | 4 | Tous | € 1671 | n.d. |
| mai 02, 2026 - mai 03, 2026 | 4 | Tous | € 1922 | n.d. |
| mai 03, 2026 - mai 08, 2026 | 4 | Tous | € 1446 | n.d. |
| mai 08, 2026 - mai 09, 2026 | 4 | Tous | € 1735 | n.d. |
| mai 09, 2026 - mai 10, 2026 | 4 | Tous | € 1994 | n.d. |
| mai 10, 2026 - mai 15, 2026 | 4 | Tous | € 1664 | n.d. |
| mai 15, 2026 - mai 16, 2026 | 4 | Tous | € 1994 | n.d. |
| mai 16, 2026 - mai 17, 2026 | 4 | Tous | € 2195 | n.d. |
| mai 17, 2026 - mai 22, 2026 | 4 | Tous | € 1913 | n.d. |
| mai 22, 2026 - mai 23, 2026 | 4 | Tous | € 2200 | n.d. |
| mai 23, 2026 - mai 24, 2026 | 4 | Tous | € 2419 | n.d. |
| mai 24, 2026 - mai 29, 2026 | 4 | Tous | € 2008 | n.d. |
| mai 29, 2026 - mai 30, 2026 | 4 | Tous | € 2309 | n.d. |
| mai 30, 2026 - juin 01, 2026 | 4 | Tous | € 2540 | n.d. |
| juin 01, 2026 - juin 02, 2026 | 4 | Tous | € 3338 | n.d. |
| juin 02, 2026 - juin 05, 2026 | 4 | Tous | € 2825 | n.d. |
| juin 05, 2026 - juin 06, 2026 | 4 | Tous | € 3107 | n.d. |
| juin 06, 2026 - juin 07, 2026 | 4 | Tous | € 3416 | n.d. |
| juin 07, 2026 - juin 12, 2026 | 4 | Tous | € 2965 | n.d. |
| juin 12, 2026 - juin 13, 2026 | 4 | Tous | € 3263 | n.d. |
| juin 13, 2026 - juin 14, 2026 | 4 | Tous | € 3587 | n.d. |
| juin 14, 2026 - juin 19, 2026 | 4 | Tous | € 2965 | n.d. |
| juin 19, 2026 - juin 20, 2026 | 4 | Tous | € 3263 | n.d. |
| juin 20, 2026 - juin 21, 2026 | 4 | Tous | € 3587 | n.d. |
| juin 21, 2026 - juin 26, 2026 | 4 | Tous | € 3114 | n.d. |
| juin 26, 2026 - juin 27, 2026 | 4 | Tous | € 3587 | n.d. |
| juin 27, 2026 - juin 28, 2026 | 4 | Tous | € 3946 | n.d. |
| juin 28, 2026 - juil. 01, 2026 | 4 | Tous | € 3114 | n.d. |
| juil. 01, 2026 - juil. 03, 2026 | 4 | Tous | € 3475 | n.d. |
| juil. 03, 2026 - juil. 04, 2026 | 4 | Tous | € 3647 | n.d. |
| juil. 04, 2026 - juil. 05, 2026 | 4 | Tous | € 3831 | n.d. |
| juil. 05, 2026 - juil. 10, 2026 | 4 | Tous | € 3475 | n.d. |
| juil. 10, 2026 - juil. 11, 2026 | 4 | Tous | € 3647 | n.d. |
| juil. 11, 2026 - juil. 12, 2026 | 4 | Tous | € 3831 | n.d. |
| juil. 12, 2026 - juil. 17, 2026 | 4 | Tous | € 3545 | n.d. |
| juil. 17, 2026 - juil. 18, 2026 | 4 | Tous | € 3722 | n.d. |
| juil. 18, 2026 - juil. 19, 2026 | 4 | Tous | € 3906 | n.d. |
| juil. 19, 2026 - juil. 24, 2026 | 4 | Tous | € 3545 | n.d. |
| juil. 24, 2026 - juil. 25, 2026 | 4 | Tous | € 3722 | n.d. |
| juil. 25, 2026 - juil. 26, 2026 | 4 | Tous | € 3906 | n.d. |
| juil. 26, 2026 - juil. 31, 2026 | 4 | Tous | € 3545 | n.d. |
| juil. 31, 2026 - août 01, 2026 | 4 | Tous | € 3722 | n.d. |
| août 01, 2026 - août 02, 2026 | 5 | Tous | € 2538 | n.d. |
| août 02, 2026 - août 07, 2026 | 5 | Tous | € 2175 | n.d. |
| août 07, 2026 - août 08, 2026 | 5 | Tous | € 2284 | n.d. |
| août 08, 2026 - août 09, 2026 | 7 | Tous | € 2399 | n.d. |
| août 09, 2026 - août 14, 2026 | 7 | Tous | € 2392 | n.d. |
| août 14, 2026 - août 15, 2026 | 7 | Tous | € 2511 | n.d. |
| août 15, 2026 - août 16, 2026 | 7 | Tous | € 2637 | n.d. |
| août 16, 2026 - août 21, 2026 | 5 | Tous | € 2175 | n.d. |
| août 21, 2026 - août 22, 2026 | 5 | Tous | € 2284 | n.d. |
| août 22, 2026 - août 23, 2026 | 5 | Tous | € 2399 | n.d. |
| août 23, 2026 - août 28, 2026 | 5 | Tous | € 1959 | n.d. |
| août 28, 2026 - août 29, 2026 | 5 | Tous | € 2055 | n.d. |
| août 29, 2026 - août 30, 2026 | 5 | Tous | € 2158 | n.d. |
| août 30, 2026 - sept. 01, 2026 | 5 | Tous | € 1761 | n.d. |
| sept. 01, 2026 - sept. 04, 2026 | 4 | Tous | € 2958 | n.d. |
| sept. 04, 2026 - sept. 05, 2026 | 4 | Tous | € 3256 | n.d. |
| sept. 05, 2026 - sept. 06, 2026 | 4 | Tous | € 3417 | n.d. |
| sept. 06, 2026 - sept. 11, 2026 | 4 | Tous | € 2958 | n.d. |
| sept. 11, 2026 - sept. 12, 2026 | 4 | Tous | € 3256 | n.d. |
| sept. 12, 2026 - sept. 13, 2026 | 4 | Tous | € 3417 | n.d. |
| sept. 13, 2026 - sept. 18, 2026 | 4 | Tous | € 2811 | n.d. |
| sept. 18, 2026 - sept. 19, 2026 | 4 | Tous | € 3092 | n.d. |
| sept. 19, 2026 - sept. 20, 2026 | 4 | Tous | € 3246 | n.d. |
| sept. 20, 2026 - sept. 25, 2026 | 4 | Tous | € 2811 | n.d. |
| sept. 25, 2026 - sept. 26, 2026 | 4 | Tous | € 3092 | n.d. |
| sept. 26, 2026 - sept. 27, 2026 | 4 | Tous | € 3246 | n.d. |
| sept. 27, 2026 - oct. 01, 2026 | 4 | Tous | € 2671 | n.d. |
| oct. 01, 2026 - oct. 02, 2026 | 4 | Tous | € 2856 | n.d. |
| oct. 02, 2026 - oct. 03, 2026 | 4 | Tous | € 3143 | n.d. |
| oct. 03, 2026 - oct. 04, 2026 | 4 | Tous | € 3300 | n.d. |
| oct. 04, 2026 - oct. 09, 2026 | 4 | Tous | € 2428 | n.d. |
| oct. 09, 2026 - oct. 10, 2026 | 4 | Tous | € 2670 | n.d. |
| oct. 10, 2026 - oct. 11, 2026 | 4 | Tous | € 2804 | n.d. |
| oct. 11, 2026 - oct. 12, 2026 | 4 | Tous | € 2309 | n.d. |
| oct. 12, 2026 - oct. 16, 2026 | 4 | Tous | € 2184 | n.d. |
| oct. 16, 2026 - oct. 17, 2026 | 4 | Tous | € 2403 | n.d. |
| oct. 17, 2026 - oct. 18, 2026 | 4 | Tous | € 2525 | n.d. |
| oct. 18, 2026 - oct. 19, 2026 | 4 | Tous | € 2075 | n.d. |
| oct. 19, 2026 - oct. 23, 2026 | 4 | Tous | € 1967 | n.d. |
| oct. 23, 2026 - oct. 24, 2026 | 4 | Tous | € 2165 | n.d. |
| oct. 24, 2026 - oct. 25, 2026 | 4 | Tous | € 2273 | n.d. |
| oct. 25, 2026 - oct. 26, 2026 | 4 | Tous | € 1870 | n.d. |
| oct. 26, 2026 - oct. 30, 2026 | 4 | Tous | € 1770 | n.d. |
| oct. 30, 2026 - oct. 31, 2026 | 4 | Tous | € 2034 | n.d. |
| oct. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 4 | Tous | € 2138 | n.d. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 4 | Tous | € 2098 | n.d. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 4 | Tous | € 1574 | n.d. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 4 | Tous | € 1730 | n.d. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 4 | Tous | € 1818 | n.d. |
| nov. 08, 2026 - nov. 12, 2026 | 7 | Tous | € 1574 | n.d. |
| nov. 12, 2026 - nov. 13, 2026 | 7 | Tous | € 1730 | n.d. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 7 | Tous | € 1903 | n.d. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 7 | Tous | € 1999 | n.d. |
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 7 | Tous | € 1495 | n.d. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 7 | Tous | € 1644 | n.d. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 7 | Tous | € 1728 | n.d. |
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 7 | Tous | € 1495 | n.d. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 7 | Tous | € 1644 | n.d. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 7 | Tous | € 1728 | n.d. |
| nov. 29, 2026 - déc. 01, 2026 | 7 | Tous | € 1419 | n.d. |
| déc. 01, 2026 - déc. 04, 2026 | 7 | Tous | € 1646 | n.d. |
| déc. 04, 2026 - déc. 05, 2026 | 7 | Tous | € 1843 | n.d. |
| déc. 05, 2026 - déc. 06, 2026 | 7 | Tous | € 1918 | n.d. |
| déc. 06, 2026 - déc. 07, 2026 | 7 | Tous | € 1909 | n.d. |
| déc. 07, 2026 - déc. 08, 2026 | 7 | Tous | € 2223 | n.d. |
| déc. 08, 2026 - déc. 11, 2026 | 7 | Tous | € 1909 | n.d. |
| déc. 11, 2026 - déc. 12, 2026 | 7 | Tous | € 2144 | n.d. |
| déc. 12, 2026 - déc. 13, 2026 | 7 | Tous | € 2233 | n.d. |
| déc. 13, 2026 - déc. 18, 2026 | 7 | Tous | € 2223 | n.d. |
| déc. 18, 2026 - déc. 19, 2026 | 7 | Tous | € 2505 | n.d. |
| déc. 19, 2026 - déc. 20, 2026 | 7 | Tous | € 2612 | n.d. |
| déc. 20, 2026 - déc. 24, 2026 | 7 | Tous | € 2598 | n.d. |
| déc. 24, 2026 - déc. 25, 2026 | 7 | Tous | € 3051 | n.d. |
| déc. 25, 2026 - déc. 26, 2026 | 7 | Tous | € 3592 | n.d. |
| déc. 26, 2026 - déc. 27, 2026 | 7 | Tous | € 3756 | n.d. |
| déc. 27, 2026 - déc. 31, 2026 | 7 | Tous | € 2598 | n.d. |
| déc. 31, 2026 - janv. 01, 2027 | 7 | Tous | € 3051 | n.d. |
| janv. 01, 2027 - janv. 02, 2027 | 7 | Tous | € 1936 | n.d. |
| janv. 02, 2027 - janv. 03, 2027 | 7 | Tous | € 2113 | n.d. |
| janv. 03, 2027 - janv. 08, 2027 | 7 | Tous | € 1694 | n.d. |
| janv. 08, 2027 - janv. 09, 2027 | 7 | Tous | € 1948 | n.d. |
| janv. 09, 2027 - janv. 10, 2027 | 7 | Tous | € 2143 | n.d. |
| janv. 10, 2027 - janv. 15, 2027 | 7 | Tous | € 1694 | n.d. |
| janv. 15, 2027 - janv. 16, 2027 | 7 | Tous | € 1948 | n.d. |
| janv. 16, 2027 - janv. 17, 2027 | 7 | Tous | € 2143 | n.d. |
| janv. 17, 2027 - janv. 22, 2027 | 7 | Tous | € 1694 | n.d. |
| janv. 22, 2027 - janv. 23, 2027 | 7 | Tous | € 1948 | n.d. |
| janv. 23, 2027 - janv. 24, 2027 | 7 | Tous | € 2143 | n.d. |
| janv. 24, 2027 - janv. 28, 2027 | 7 | Tous | € 1694 | n.d. |
| janv. 28, 2027 - janv. 29, 2027 | 7 | Tous | € 1617 | n.d. |
| janv. 29, 2027 - janv. 30, 2027 | 7 | Tous | € 1859 | n.d. |
| janv. 30, 2027 - janv. 31, 2027 | 7 | Tous | € 1967 | n.d. |
| janv. 31, 2027 - févr. 05, 2027 | 7 | Tous | € 1627 | n.d. |
| févr. 05, 2027 - févr. 06, 2027 | 7 | Tous | € 1872 | n.d. |
| févr. 06, 2027 - févr. 07, 2027 | 7 | Tous | € 1980 | n.d. |
| févr. 07, 2027 - févr. 12, 2027 | 7 | Tous | € 1627 | n.d. |
| févr. 12, 2027 - févr. 13, 2027 | 7 | Tous | € 1940 | n.d. |
| févr. 13, 2027 - févr. 14, 2027 | 7 | Tous | € 2053 | n.d. |
| févr. 14, 2027 - févr. 19, 2027 | 7 | Tous | € 1627 | n.d. |
| févr. 19, 2027 - févr. 20, 2027 | 7 | Tous | € 1872 | n.d. |
| févr. 20, 2027 - févr. 21, 2027 | 7 | Tous | € 1980 | n.d. |
| févr. 21, 2027 - févr. 26, 2027 | 7 | Tous | € 1627 | n.d. |
| févr. 26, 2027 - févr. 27, 2027 | 7 | Tous | € 1872 | n.d. |
| févr. 27, 2027 - févr. 28, 2027 | 7 | Tous | € 1980 | n.d. |
| févr. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 7 | Tous | € 1640 | n.d. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 7 | Tous | € 1886 | n.d. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 7 | Tous | € 1995 | n.d. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 7 | Tous | € 1640 | n.d. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 7 | Tous | € 1886 | n.d. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 7 | Tous | € 1995 | n.d. |
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 7 | Tous | € 1640 | n.d. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 7 | Tous | € 1886 | n.d. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 7 | Tous | € 1995 | n.d. |
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 7 | Tous | € 1640 | n.d. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 4 | Tous | € 1886 | n.d. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 4 | Tous | € 1995 | n.d. |
| mars 28, 2027 - mars 29, 2027 | 4 | Tous | € 1712 | n.d. |
| mars 29, 2027 - mars 31, 2027 | 4 | Tous | € 1640 | n.d. |
| mars 31, 2027 - avril 02, 2027 | 4 | Tous | € 1694 | n.d. |
| avril 02, 2027 - avril 03, 2027 | 4 | Tous | € 1936 | n.d. |
| avril 03, 2027 - avril 04, 2027 | 4 | Tous | € 2113 | n.d. |
| avril 04, 2027 - avril 05, 2027 | 4 | Tous | € 2070 | n.d. |
| avril 05, 2027 - avril 09, 2027 | 4 | Tous | € 1694 | n.d. |
| avril 09, 2027 - avril 10, 2027 | 4 | Tous | € 1836 | n.d. |
| avril 10, 2027 - avril 11, 2027 | 4 | Tous | € 1942 | n.d. |
| avril 11, 2027 - avril 12, 2027 | 4 | Tous | € 1808 | n.d. |
| avril 12, 2027 - avril 15, 2027 | 4 | Tous | € 1780 | n.d. |
| avril 15, 2027 - avril 16, 2027 | 4 | Tous | € 1928 | n.d. |
| avril 16, 2027 - avril 17, 2027 | 4 | Tous | € 2039 | n.d. |
| avril 17, 2027 - avril 18, 2027 | 4 | Tous | € 2140 | n.d. |
| avril 18, 2027 - avril 19, 2027 | 4 | Tous | € 1840 | n.d. |
| avril 19, 2027 - avril 22, 2027 | 4 | Tous | € 1780 | n.d. |
| avril 22, 2027 - avril 23, 2027 | 4 | Tous | € 1928 | n.d. |
| avril 23, 2027 - avril 24, 2027 | 4 | Tous | € 2203 | n.d. |
| avril 24, 2027 - avril 25, 2027 | 4 | Tous | € 2346 | n.d. |
| avril 25, 2027 - avril 26, 2027 | 4 | Tous | € 1948 | n.d. |
| avril 26, 2027 - avril 29, 2027 | 4 | Tous | € 1869 | n.d. |
| avril 29, 2027 - avril 30, 2027 | 4 | Tous | € 2026 | n.d. |
| avril 30, 2027 - mai 01, 2027 | 4 | Tous | € 2400 | n.d. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 4 | Tous | € 2666 | n.d. |
| mai 02, 2027 - mai 03, 2027 | 4 | Tous | € 2119 | n.d. |
| mai 03, 2027 - mai 07, 2027 | 4 | Tous | € 2038 | n.d. |
| mai 07, 2027 - mai 08, 2027 | 4 | Tous | € 2397 | n.d. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 4 | Tous | € 2769 | n.d. |
| mai 09, 2027 - mai 10, 2027 | 4 | Tous | € 2401 | n.d. |
| mai 10, 2027 - mai 14, 2027 | 4 | Tous | € 2345 | n.d. |
| mai 14, 2027 - mai 15, 2027 | 4 | Tous | € 2756 | n.d. |
