Masseria Villa Il Frantoio
#96151Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT074012B400040301 / CIR: 074012B400040301
Villa indépendante
Descriptif
Villa avec piscine privée aux environs d'Ostuni dans les Pouilles. Propriété de 4 chambres à coucher qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Le nom de cette demeure vient de la présence d’un antique pressoir à huile souterrain, situé au sous-sol. Ameublement des intérieurs et extérieurs soigné et élégant. Dans le jardin avec des oliviers millénaires et un gazon à l’anglaise, une piscine et un patio avec zone repas, barbecue et zone détente. Position géographique idéale pour découvrir les plages de l'Adriatique et les typiques villages de l'arrière-pays.
A disposition des hôtes : air conditionné dans les chambres à coucher et dans les séjours; jardin équipé avec piscine privée (15 X 5m), chauffée sur demande (service payant); douche extérieure à proximité de la piscine; patio équipé ; connexion Internet Wi-Fi (service gratuit); parking.
Distances: Ostuni à 7km, Torre Canne à 15km, Fasano à 17km, Locorotondo à 22km, San Vito dei Normanni à 23km, Martina Franca à 27km, Brindisi à 50km, Taranto à 66km, Lecce à 84km.
Veuillez vérifier attentivement s'il y a des frais supplémentaires à régler sur place!
Descriptif des Intérieurs
150 m2
Sous-sol: pressoir à huile souterrain.
Rez-de-chaussée: entrée, grand séjour avec cheminée et zone repas, salle de bains de service, cuisine (four, plaque induction, micro-ondes, frigo avec freezer, lave-vaisselle et machine à café Nespresso), 3 chambres doubles avec salle de bains privée avec douche et accès sur l'extérieur, 1 chambre d’hôtes utilisée comme salle de massages.
Premier étage (accès par un escalier extérieur): une chambre double avec salle de bains privée avec douche et accès sur 2 terrasses panoramiques.
CONDITIONS SPÉCIALES DE RÉSERVATION
Au moment de la réservation, le vacancier doit payer un acompte de 25% du prix total de la location comme arrhes de confirmation (l’acompte n’est pas remboursable). Le solde doit parvenir à Posarellivillas au plus tard 60 jours avant le début de la location. Si la réservation est conclue moins de 60 jours avant la date de début de la location, le vacancier doit payer 100% du prix total de la location au moment de la réservation.
Si la réservation est annulé 60 jours ou moins avant la date de début de la location, le vacancier doit payer 100% du prix total comme frais d'annullation.
Chambres et espaces
Niveau: +1
chambre avec salle de bain
Superficie
24.00 m2Hauteur Moyenne
3.00 m-
Caractéristiques:
Annex, climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Coffre-fort, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, Bureau, Sortie sur le balcon, Sortie sur le jardin, Sortie sur la terrasse, WC
terrasse
Superficie
40.00 m2-
Caractéristiques:
Annex, Meuble de terrace, Internet WiFi
Étage d'Entrée
chambre avec salle de bain
Superficie
38.00 m2Hauteur Moyenne
3.00 m-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin double, lit double, Bureau, Sortie sur le jardin, WC, Coffre-fort
chambre avec salle de bain
Superficie
33.00 m2Hauteur Moyenne
3.00 m-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin double, lit double, Bureau, Sortie sur le jardin, WC, Coffre-fort
chambre avec salle de bain
Superficie
32.00 m2Hauteur Moyenne
3.00 m-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin double, lit double, Bureau, Sortie sur le jardin, WC, Coffre-fort
jardin
Superficie
1000.00 m2-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Piscine, 8 Chaise longue, Douche, Internet WiFi
Salon
Superficie
16.00 m2Hauteur Moyenne
3.00 m-
Caractéristiques:
climatisation, Canapé, Internet WiFi, Télévision, Sortie sur le jardin
chambre de service
Superficie
7.00 m2Hauteur Moyenne
3.00 m-
Caractéristiques:
séchoir, Fer à repasser, bassin, Lave-linge
patio
-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Espace extérieur pour les repas en plein air, table à manger, Barbecue, Internet WiFi
Salon
Superficie
59.00 m2Hauteur Moyenne
3.00 m-
Caractéristiques:
climatisation, Cheminée, 2 Canapé, Internet WiFi, Détecteur de CO2, Détecteur de fumée, table à manger, Sortie sur le jardin
cuisine
Superficie
26.00 m2Hauteur Moyenne
3.00 m-
Caractéristiques:
climatisation, Cuisine bien équipée, Congélateur, Réfrigérateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, machine à café italienne, Four micro-onde, Cuisinière, Détecteur de CO2, Détecteur de fumée, Chaine Hifi, table à manger, Sortie sur le jardin
salle de bain
Superficie
5.00 m2-
Caractéristiques:
Internet WiFi, WC, bassin
Services
- Piscine Chaufée
- Proche de la Mer
- Vue sur la Mer
- Prix Garanti
- Propriété Clôturée
- Jardin, Terrasse
- Parking
- Internet Wi Fi
- Mediterranean Villas
- Indépendant
- Piscine Privée
- Meubles Jardin
- Espace Extérieur Privé
- Patio
- Terrasse
- Balcon
- Barbecue
- Vue Panoramique
- Vue Mer
- Air Conditionnée
- Chauffage
- Cuisine Bien Équipée
- Congélateur
- Plaque de Cuisson
- Micro-Ondes
- Lave-Vaisselle
- Grille - Pain
- Lave-Linge
- Sèche-Linge
- Douche
- Cheminée
- Télévision
- Tv Sat
- Coffre
- Moustiquaires
- Animaux Doméstiques sur Demande
Situation
Sites d'intérêt près de la propriété
- Distance jusqu'à la mer: 3 km
- Distance de la ville: 7 Km
- Distance de la gare: 10.5 Km
- Distance de l'aéroport: 32.5 Km
- Distance des commerces: 6.8 Km
- Distance des restaurants: 6.4 Km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| avril 17, 2026 - avril 18, 2026 | 4 | Tous | € 1108 | n.d. |
| avril 18, 2026 - avril 19, 2026 | 4 | Tous | € 1163 | n.d. |
| avril 19, 2026 - avril 23, 2026 | 4 | Tous | € 959 | n.d. |
| avril 23, 2026 - avril 24, 2026 | 4 | Tous | € 1055 | n.d. |
| avril 24, 2026 - avril 25, 2026 | 4 | Tous | € 1212 | n.d. |
| avril 25, 2026 - avril 26, 2026 | 4 | Tous | € 1273 | n.d. |
| avril 26, 2026 - avril 30, 2026 | 4 | Tous | € 1006 | n.d. |
| avril 30, 2026 - mai 01, 2026 | 4 | Tous | € 1108 | n.d. |
| mai 01, 2026 - mai 02, 2026 | 5 | Tous | € 562 | n.d. |
| mai 02, 2026 - mai 03, 2026 | 5 | Tous | € 646 | n.d. |
| mai 03, 2026 - mai 08, 2026 | 5 | Tous | € 487 | n.d. |
| mai 08, 2026 - mai 09, 2026 | 5 | Tous | € 583 | n.d. |
| mai 09, 2026 - mai 10, 2026 | 5 | Tous | € 671 | n.d. |
| mai 10, 2026 - mai 15, 2026 | 5 | Tous | € 560 | n.d. |
| mai 15, 2026 - mai 16, 2026 | 5 | Tous | € 671 | n.d. |
| mai 16, 2026 - mai 17, 2026 | 5 | Tous | € 739 | n.d. |
| mai 17, 2026 - mai 21, 2026 | 4 | Tous | € 643 | n.d. |
| mai 21, 2026 - mai 22, 2026 | 5 | Tous | € 643 | n.d. |
| mai 22, 2026 - mai 23, 2026 | 5 | Tous | € 740 | n.d. |
| mai 23, 2026 - mai 24, 2026 | 3 | Tous | € 813 | n.d. |
| mai 24, 2026 - mai 29, 2026 | 5 | Tous | € 675 | n.d. |
| mai 29, 2026 - mai 30, 2026 | 5 | Tous | € 776 | n.d. |
| mai 30, 2026 - juin 01, 2026 | 5 | Tous | € 854 | n.d. |
| juin 01, 2026 - juin 02, 2026 | 4 | Tous | € 1593 | n.d. |
| juin 02, 2026 - juin 05, 2026 | 4 | Tous | € 1348 | n.d. |
| juin 05, 2026 - juin 06, 2026 | 4 | Tous | € 1484 | n.d. |
| juin 06, 2026 - juin 07, 2026 | 4 | Tous | € 1631 | n.d. |
| juin 07, 2026 - juin 12, 2026 | 4 | Tous | € 1415 | n.d. |
| juin 12, 2026 - juin 13, 2026 | 4 | Tous | € 1557 | n.d. |
| juin 13, 2026 - juin 14, 2026 | 4 | Tous | € 1712 | n.d. |
| juin 14, 2026 - juin 19, 2026 | 4 | Tous | € 1415 | n.d. |
| juin 19, 2026 - juin 20, 2026 | 4 | Tous | € 1557 | n.d. |
| juin 20, 2026 - juin 21, 2026 | 4 | Tous | € 1712 | n.d. |
| juin 21, 2026 - juin 26, 2026 | 4 | Tous | € 1486 | n.d. |
| juin 26, 2026 - juin 27, 2026 | 4 | Tous | € 1712 | n.d. |
| juin 27, 2026 - juin 28, 2026 | 4 | Tous | € 1885 | n.d. |
| juin 28, 2026 - juil. 01, 2026 | 4 | Tous | € 1486 | n.d. |
| juil. 01, 2026 - juil. 03, 2026 | 4 | Tous | € 1433 | n.d. |
| juil. 03, 2026 - juil. 04, 2026 | 4 | Tous | € 1504 | n.d. |
| juil. 04, 2026 - juil. 05, 2026 | 4 | Tous | € 1580 | n.d. |
| juil. 05, 2026 - juil. 10, 2026 | 4 | Tous | € 1433 | n.d. |
| juil. 10, 2026 - juil. 11, 2026 | 4 | Tous | € 1504 | n.d. |
| juil. 11, 2026 - juil. 12, 2026 | 4 | Tous | € 1580 | n.d. |
| juil. 12, 2026 - juil. 17, 2026 | 4 | Tous | € 1462 | n.d. |
| juil. 17, 2026 - juil. 18, 2026 | 4 | Tous | € 1535 | n.d. |
| juil. 18, 2026 - juil. 19, 2026 | 4 | Tous | € 1612 | n.d. |
| juil. 19, 2026 - juil. 24, 2026 | 4 | Tous | € 1462 | n.d. |
| juil. 24, 2026 - juil. 25, 2026 | 4 | Tous | € 1535 | n.d. |
| juil. 25, 2026 - juil. 26, 2026 | 4 | Tous | € 1612 | n.d. |
| juil. 26, 2026 - juil. 31, 2026 | 4 | Tous | € 1462 | n.d. |
| juil. 31, 2026 - août 01, 2026 | 4 | Tous | € 1535 | n.d. |
| août 01, 2026 - août 02, 2026 | 4 | Tous | € 1904 | n.d. |
| août 02, 2026 - août 07, 2026 | 5 | Tous | € 1632 | n.d. |
| août 07, 2026 - août 08, 2026 | 7 | Tous | € 1713 | n.d. |
| août 08, 2026 - août 09, 2026 | 7 | Tous | € 1800 | n.d. |
| août 09, 2026 - août 14, 2026 | 7 | Tous | € 1796 | n.d. |
| août 14, 2026 - août 15, 2026 | 7 | Tous | € 1886 | n.d. |
| août 15, 2026 - août 16, 2026 | 4 | Tous | € 1980 | n.d. |
| août 16, 2026 - août 21, 2026 | 5 | Tous | € 1632 | n.d. |
| août 21, 2026 - août 22, 2026 | 5 | Tous | € 1713 | n.d. |
| août 22, 2026 - août 23, 2026 | 5 | Tous | € 1800 | n.d. |
| août 23, 2026 - août 28, 2026 | 5 | Tous | € 1469 | n.d. |
| août 28, 2026 - août 29, 2026 | 5 | Tous | € 1542 | n.d. |
| août 29, 2026 - août 30, 2026 | 4 | Tous | € 1620 | n.d. |
| août 30, 2026 - sept. 01, 2026 | 4 | Tous | € 1322 | n.d. |
| sept. 01, 2026 - sept. 04, 2026 | 4 | Tous | € 854 | n.d. |
| sept. 04, 2026 - sept. 05, 2026 | 4 | Tous | € 939 | n.d. |
| sept. 05, 2026 - sept. 06, 2026 | 4 | Tous | € 987 | n.d. |
| sept. 06, 2026 - sept. 11, 2026 | 4 | Tous | € 854 | n.d. |
| sept. 11, 2026 - sept. 12, 2026 | 4 | Tous | € 939 | n.d. |
| sept. 12, 2026 - sept. 13, 2026 | 4 | Tous | € 987 | n.d. |
| sept. 13, 2026 - sept. 18, 2026 | 4 | Tous | € 811 | n.d. |
| sept. 18, 2026 - sept. 19, 2026 | 4 | Tous | € 891 | n.d. |
| sept. 19, 2026 - sept. 20, 2026 | 4 | Tous | € 937 | n.d. |
| sept. 20, 2026 - sept. 25, 2026 | 4 | Tous | € 811 | n.d. |
| sept. 25, 2026 - sept. 26, 2026 | 4 | Tous | € 891 | n.d. |
| sept. 26, 2026 - sept. 27, 2026 | 4 | Tous | € 937 | n.d. |
| sept. 27, 2026 - oct. 01, 2026 | 4 | Tous | € 771 | n.d. |
| oct. 01, 2026 - oct. 02, 2026 | 5 | Tous | € 1081 | n.d. |
| oct. 02, 2026 - oct. 03, 2026 | 5 | Tous | € 1189 | n.d. |
| oct. 03, 2026 - oct. 04, 2026 | 5 | Tous | € 1249 | n.d. |
| oct. 04, 2026 - oct. 09, 2026 | 5 | Tous | € 919 | n.d. |
| oct. 09, 2026 - oct. 10, 2026 | 5 | Tous | € 1011 | n.d. |
| oct. 10, 2026 - oct. 11, 2026 | 5 | Tous | € 1062 | n.d. |
| oct. 11, 2026 - oct. 12, 2026 | 5 | Tous | € 873 | n.d. |
| oct. 12, 2026 - oct. 16, 2026 | 5 | Tous | € 827 | n.d. |
| oct. 16, 2026 - oct. 17, 2026 | 5 | Tous | € 909 | n.d. |
| oct. 17, 2026 - oct. 18, 2026 | 5 | Tous | € 955 | n.d. |
| oct. 18, 2026 - oct. 19, 2026 | 5 | Tous | € 785 | n.d. |
| oct. 19, 2026 - oct. 23, 2026 | 5 | Tous | € 744 | n.d. |
| oct. 23, 2026 - oct. 24, 2026 | 5 | Tous | € 818 | n.d. |
| oct. 24, 2026 - oct. 25, 2026 | 5 | Tous | € 860 | n.d. |
| oct. 25, 2026 - oct. 26, 2026 | 5 | Tous | € 707 | n.d. |
| oct. 26, 2026 - oct. 30, 2026 | 5 | Tous | € 670 | n.d. |
| oct. 30, 2026 - oct. 31, 2026 | 5 | Tous | € 771 | n.d. |
| oct. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 5 | Tous | € 809 | n.d. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 4 | Tous | € 1141 | n.d. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 4 | Tous | € 855 | n.d. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 4 | Tous | € 940 | n.d. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 4 | Tous | € 988 | n.d. |
| nov. 08, 2026 - nov. 12, 2026 | 4 | Tous | € 855 | n.d. |
| nov. 12, 2026 - nov. 13, 2026 | 4 | Tous | € 940 | n.d. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 4 | Tous | € 1035 | n.d. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 4 | Tous | € 1087 | n.d. |
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 4 | Tous | € 812 | n.d. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 4 | Tous | € 894 | n.d. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 4 | Tous | € 938 | n.d. |
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 4 | Tous | € 812 | n.d. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 4 | Tous | € 894 | n.d. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 4 | Tous | € 938 | n.d. |
| nov. 29, 2026 - déc. 01, 2026 | 4 | Tous | € 772 | n.d. |
| déc. 01, 2026 - déc. 04, 2026 | 4 | Tous | € 570 | n.d. |
| déc. 04, 2026 - déc. 05, 2026 | 4 | Tous | € 656 | n.d. |
| déc. 05, 2026 - déc. 06, 2026 | 4 | Tous | € 690 | n.d. |
| déc. 06, 2026 - déc. 07, 2026 | 4 | Tous | € 685 | n.d. |
| déc. 07, 2026 - déc. 08, 2026 | 4 | Tous | € 823 | n.d. |
| déc. 08, 2026 - déc. 11, 2026 | 4 | Tous | € 685 | n.d. |
| déc. 11, 2026 - déc. 12, 2026 | 4 | Tous | € 788 | n.d. |
| déc. 12, 2026 - déc. 13, 2026 | 4 | Tous | € 827 | n.d. |
| déc. 13, 2026 - déc. 18, 2026 | 4 | Tous | € 823 | n.d. |
| déc. 18, 2026 - déc. 19, 2026 | 4 | Tous | € 946 | n.d. |
| déc. 19, 2026 - déc. 20, 2026 | 4 | Tous | € 992 | n.d. |
| déc. 20, 2026 - déc. 24, 2026 | 4 | Tous | € 987 | n.d. |
| déc. 24, 2026 - déc. 25, 2026 | 7 | Tous | € 1183 | n.d. |
| déc. 25, 2026 - déc. 26, 2026 | 7 | Tous | € 1420 | n.d. |
| déc. 26, 2026 - déc. 27, 2026 | 7 | Tous | € 1491 | n.d. |
| déc. 27, 2026 - déc. 31, 2026 | 7 | Tous | € 987 | n.d. |
| déc. 31, 2026 - janv. 01, 2027 | 7 | Tous | € 1183 | n.d. |
| janv. 01, 2027 - janv. 02, 2027 | 5 | Tous | € 724 | n.d. |
| janv. 02, 2027 - janv. 03, 2027 | 5 | Tous | € 797 | n.d. |
| janv. 03, 2027 - janv. 08, 2027 | 5 | Tous | € 630 | n.d. |
| janv. 08, 2027 - janv. 09, 2027 | 5 | Tous | € 724 | n.d. |
| janv. 09, 2027 - janv. 10, 2027 | 5 | Tous | € 797 | n.d. |
| janv. 10, 2027 - janv. 15, 2027 | 5 | Tous | € 630 | n.d. |
| janv. 15, 2027 - janv. 16, 2027 | 5 | Tous | € 724 | n.d. |
| janv. 16, 2027 - janv. 17, 2027 | 5 | Tous | € 797 | n.d. |
| janv. 17, 2027 - janv. 22, 2027 | 5 | Tous | € 630 | n.d. |
| janv. 22, 2027 - janv. 23, 2027 | 5 | Tous | € 724 | n.d. |
| janv. 23, 2027 - janv. 24, 2027 | 5 | Tous | € 797 | n.d. |
| janv. 24, 2027 - janv. 28, 2027 | 5 | Tous | € 630 | n.d. |
| janv. 28, 2027 - janv. 29, 2027 | 5 | Tous | € 595 | n.d. |
| janv. 29, 2027 - janv. 30, 2027 | 5 | Tous | € 685 | n.d. |
| janv. 30, 2027 - janv. 31, 2027 | 5 | Tous | € 719 | n.d. |
| janv. 31, 2027 - févr. 05, 2027 | 5 | Tous | € 601 | n.d. |
| févr. 05, 2027 - févr. 06, 2027 | 5 | Tous | € 691 | n.d. |
| févr. 06, 2027 - févr. 07, 2027 | 5 | Tous | € 726 | n.d. |
| févr. 07, 2027 - févr. 12, 2027 | 5 | Tous | € 601 | n.d. |
| févr. 12, 2027 - févr. 13, 2027 | 5 | Tous | € 721 | n.d. |
| févr. 13, 2027 - févr. 14, 2027 | 5 | Tous | € 757 | n.d. |
| févr. 14, 2027 - févr. 19, 2027 | 5 | Tous | € 601 | n.d. |
| févr. 19, 2027 - févr. 20, 2027 | 5 | Tous | € 691 | n.d. |
| févr. 20, 2027 - févr. 21, 2027 | 5 | Tous | € 726 | n.d. |
| févr. 21, 2027 - févr. 26, 2027 | 5 | Tous | € 601 | n.d. |
| févr. 26, 2027 - févr. 27, 2027 | 5 | Tous | € 691 | n.d. |
| févr. 27, 2027 - févr. 28, 2027 | 5 | Tous | € 726 | n.d. |
| févr. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 5 | Tous | € 605 | n.d. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 5 | Tous | € 696 | n.d. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 5 | Tous | € 731 | n.d. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 5 | Tous | € 605 | n.d. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 5 | Tous | € 696 | n.d. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 5 | Tous | € 731 | n.d. |
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 5 | Tous | € 605 | n.d. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 5 | Tous | € 696 | n.d. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 5 | Tous | € 731 | n.d. |
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 5 | Tous | € 605 | n.d. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 4 | Tous | € 696 | n.d. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 4 | Tous | € 731 | n.d. |
| mars 28, 2027 - mars 31, 2027 | 4 | Tous | € 605 | n.d. |
| mars 31, 2027 - avril 02, 2027 | 4 | Tous | € 630 | n.d. |
| avril 02, 2027 - avril 03, 2027 | 4 | Tous | € 724 | n.d. |
| avril 03, 2027 - avril 05, 2027 | 4 | Tous | € 797 | n.d. |
| avril 05, 2027 - avril 09, 2027 | 4 | Tous | € 630 | n.d. |
| avril 09, 2027 - avril 10, 2027 | 4 | Tous | € 693 | n.d. |
| avril 10, 2027 - avril 11, 2027 | 4 | Tous | € 728 | n.d. |
| avril 11, 2027 - avril 15, 2027 | 4 | Tous | € 663 | n.d. |
| avril 15, 2027 - avril 16, 2027 | 4 | Tous | € 728 | n.d. |
| avril 16, 2027 - avril 17, 2027 | 4 | Tous | € 765 | n.d. |
| avril 17, 2027 - avril 18, 2027 | 4 | Tous | € 801 | n.d. |
| avril 18, 2027 - avril 22, 2027 | 4 | Tous | € 663 | n.d. |
| avril 22, 2027 - avril 23, 2027 | 4 | Tous | € 728 | n.d. |
| avril 23, 2027 - avril 24, 2027 | 4 | Tous | € 836 | n.d. |
| avril 24, 2027 - avril 25, 2027 | 4 | Tous | € 878 | n.d. |
| avril 25, 2027 - avril 29, 2027 | 4 | Tous | € 694 | n.d. |
| avril 29, 2027 - avril 30, 2027 | 4 | Tous | € 765 | n.d. |
| avril 30, 2027 - mai 01, 2027 | 4 | Tous | € 917 | n.d. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 4 | Tous | € 1055 | n.d. |
| mai 02, 2027 - mai 07, 2027 | 4 | Tous | € 794 | n.d. |
| mai 07, 2027 - mai 08, 2027 | 4 | Tous | € 953 | n.d. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 4 | Tous | € 1095 | n.d. |
| mai 09, 2027 - mai 14, 2027 | 4 | Tous | € 913 | n.d. |
| mai 14, 2027 - mai 15, 2027 | 4 | Tous | € 1095 | n.d. |
| mai 15, 2027 - mai 16, 2027 | 4 | Tous | € 1205 | n.d. |
| mai 16, 2027 - mai 21, 2027 | 4 | Tous | € 1050 | n.d. |
| mai 21, 2027 - mai 22, 2027 | 4 | Tous | € 1207 | n.d. |
| mai 22, 2027 - mai 23, 2027 | 4 | Tous | € 1329 | n.d. |
| mai 23, 2027 - mai 28, 2027 | 4 | Tous | € 1102 | n.d. |
| mai 28, 2027 - mai 29, 2027 | 4 | Tous | € 1268 | n.d. |
| mai 29, 2027 - juin 01, 2027 | 4 | Tous | € 1395 | n.d. |
| juin 01, 2027 - juin 04, 2027 | 4 | Tous | € 1180 | n.d. |
| juin 04, 2027 - juin 05, 2027 | 4 | Tous | € 1297 | n.d. |
| juin 05, 2027 - juin 06, 2027 | 4 | Tous | € 1427 | n.d. |
| juin 06, 2027 - juin 11, 2027 | 4 | Tous | € 1238 | n.d. |
| juin 11, 2027 - juin 12, 2027 | 4 | Tous | € 1362 | n.d. |
| juin 12, 2027 - juin 13, 2027 | 4 | Tous | € 1499 | n.d. |
| juin 13, 2027 - juin 18, 2027 | 4 | Tous | € 1238 | n.d. |
| juin 18, 2027 - juin 19, 2027 | 4 | Tous | € 1362 | n.d. |
| juin 19, 2027 - juin 20, 2027 | 4 | Tous | € 1499 | n.d. |
| juin 20, 2027 - juin 25, 2027 | 4 | Tous | € 1301 | n.d. |
| juin 25, 2027 - juin 26, 2027 | 4 | Tous | € 1499 | n.d. |
| juin 26, 2027 - juin 27, 2027 | 4 | Tous | € 1648 | n.d. |
| juin 27, 2027 - juil. 02, 2027 | 4 | Tous | € 1301 | n.d. |
| juil. 02, 2027 - juil. 03, 2027 | 4 | Tous | € 1365 | n.d. |
| juil. 03, 2027 - juil. 04, 2027 | 4 | Tous | € 1434 | n.d. |
| juil. 04, 2027 - juil. 09, 2027 | 4 | Tous | € 1301 | n.d. |
| juil. 09, 2027 - juil. 10, 2027 | 4 | Tous | € 1365 | n.d. |
| juil. 10, 2027 - juil. 11, 2027 | 4 | Tous | € 1434 | n.d. |
| juil. 11, 2027 - juil. 16, 2027 | 4 | Tous | € 1326 | n.d. |
| juil. 16, 2027 - juil. 17, 2027 | 4 | Tous | € 1392 | n.d. |
| juil. 17, 2027 - juil. 18, 2027 | 4 | Tous | € 1463 | n.d. |
| juil. 18, 2027 - juil. 23, 2027 | 4 | Tous | € 1326 | n.d. |
| juil. 23, 2027 - juil. 24, 2027 | 4 | Tous | € 1392 | n.d. |
| juil. 24, 2027 - juil. 25, 2027 | 4 | Tous | € 1463 | n.d. |
| juil. 25, 2027 - juil. 30, 2027 | 4 | Tous | € 1326 | n.d. |
| juil. 30, 2027 - juil. 31, 2027 | 4 | Tous | € 1392 | n.d. |
| juil. 31, 2027 - août 01, 2027 | 5 | Tous | € 1392 | n.d. |
| août 01, 2027 - août 06, 2027 | 5 | Tous | € 1194 | n.d. |
| août 06, 2027 - août 07, 2027 | 7 | Tous | € 1254 | n.d. |
| août 07, 2027 - août 08, 2027 | 7 | Tous | € 1317 | n.d. |
| août 08, 2027 - août 13, 2027 | 7 | Tous | € 1313 | n.d. |
| août 13, 2027 - août 14, 2027 | 7 | Tous | € 1379 | n.d. |
| août 14, 2027 - août 15, 2027 | 7 | Tous | € 1448 | n.d. |
| août 15, 2027 - août 20, 2027 | 5 | Tous | € 1194 | n.d. |
| août 20, 2027 - août 21, 2027 | 5 | Tous | € 1254 | n.d. |
| août 21, 2027 - août 22, 2027 | 5 | Tous | € 1317 | n.d. |
| août 22, 2027 - août 27, 2027 | 5 | Tous | € 1075 | n.d. |
| août 27, 2027 - août 28, 2027 | 5 | Tous | € 1129 | n.d. |
| août 28, 2027 - août 29, 2027 | 5 | Tous | € 1185 | n.d. |
| août 29, 2027 - août 31, 2027 | 5 | Tous | € 967 | n.d. |
| août 31, 2027 - sept. 03, 2027 | 4 | Tous | € 1074 | n.d. |
| sept. 03, 2027 - sept. 04, 2027 | 4 | Tous | € 1181 | n.d. |
| sept. 04, 2027 - sept. 05, 2027 | 4 | Tous | € 1240 | n.d. |
| sept. 05, 2027 - sept. 10, 2027 | 4 | Tous | € 1074 | n.d. |
| sept. 10, 2027 - sept. 11, 2027 | 4 | Tous | € 1181 | n.d. |
| sept. 11, 2027 - sept. 12, 2027 | 4 | Tous | € 1240 | n.d. |
| sept. 12, 2027 - sept. 17, 2027 | 4 | Tous | € 1019 | n.d. |
| sept. 17, 2027 - sept. 18, 2027 | 4 | Tous | € 1120 | n.d. |
| sept. 18, 2027 - sept. 19, 2027 | 4 | Tous | € 1178 | n.d. |
| sept. 19, 2027 - sept. 24, 2027 | 4 | Tous | € 1019 | n.d. |
| sept. 24, 2027 - sept. 25, 2027 | 4 | Tous | € 1120 | n.d. |
| sept. 25, 2027 - sept. 26, 2027 | 4 | Tous | € 1178 | n.d. |
| sept. 26, 2027 - sept. 30, 2027 | 4 | Tous | € 968 | n.d. |
| sept. 30, 2027 - oct. 01, 2027 | 5 | Tous | € 962 | n.d. |
| oct. 01, 2027 - oct. 02, 2027 | 5 | Tous | € 1060 | n.d. |
| oct. 02, 2027 - oct. 03, 2027 | 5 | Tous | € 1113 | n.d. |
| oct. 03, 2027 - oct. 08, 2027 | 5 | Tous | € 819 | n.d. |
| oct. 08, 2027 - oct. 09, 2027 | 5 | Tous | € 900 | n.d. |
| oct. 09, 2027 - oct. 10, 2027 | 5 | Tous | € 946 | n.d. |
| oct. 10, 2027 - oct. 11, 2027 | 5 | Tous | € 778 | n.d. |
| oct. 11, 2027 - oct. 15, 2027 | 5 | Tous | € 736 | n.d. |
| oct. 15, 2027 - oct. 16, 2027 | 5 | Tous | € 810 | n.d. |
| oct. 16, 2027 - oct. 17, 2027 | 5 | Tous | € 850 | n.d. |
| oct. 17, 2027 - oct. 18, 2027 | 5 | Tous | € 701 | n.d. |
| oct. 18, 2027 - oct. 22, 2027 | 5 | Tous | € 664 | n.d. |
| oct. 22, 2027 - oct. 23, 2027 | 5 | Tous | € 729 | n.d. |
| oct. 23, 2027 - oct. 24, 2027 | 5 | Tous | € 766 | n.d. |
| oct. 24, 2027 - oct. 25, 2027 | 5 | Tous | € 630 | n.d. |
| oct. 25, 2027 - oct. 29, 2027 | 5 | Tous | € 596 | n.d. |
| oct. 29, 2027 - oct. 30, 2027 | 5 | Tous | € 686 | n.d. |
| oct. 30, 2027 - oct. 31, 2027 | 5 | Tous | € 721 | n.d. |
